فقد ارتفع سعر الحديد خلال الايام الماضية بشكل ملحوظ مما اربك الكثيرين وجعلهم فى حاله متابعة لأسعار الحديد فى الأسواق ومن الملاحظ انه منذ بداية شهر مارس وقد ارتفع سعر طن الحديد بقيمة تتراوح بين 200 و450 جنيها للطن نرصد لكم اخر سعر للحديد فى الأسواق المصرية اليوم الأربعاء شهد سعر الحديد اليوم حالة من التراجع بسبب قله الإقبال اليكم جدول بأخر الأسعار
سعر الحديد اليوم في مصر للمستهلك وأخر أسعار المصانع المعلنة
اسم الحديد | السعر | أخر تحديث معلن للأسعار |
---|---|---|
حديد قوطة | 12000.00 | 2018-05-06 14:14 |
حديد عطيه | 12500.00 | 2018-06-28 11:24 |
حديد عز | 12550.00 | 2018-06-28 11:25 |
حديد بيانكو | 12000.00 | 2018-05-06 14:16 |
حديد بشاي | 12530.00 | 2018-06-28 11:24 |
حديد الوطنية | 12740.00 | 2018-05-06 14:15 |
حديد المعادي | 12200.00 | 2018-05-06 14:16 |
حديد المصريين | 11900.00 | 2018-06-28 11:24 |
حديد الكومي | 12350.00 | 2018-06-28 11:24 |
حديد الجيوشي | 12400.00 | 2018-06-28 11:24 |
حديد الجارحي | 10150.00 | 2018-06-28 11:24 |
حديد اركو | 9750.00 | 2018-06-28 11:24 |
حديد أكتوبر | 12000.00 | 2018-05-06 14:15 |
الوطنية للصلب | 12500.00 | 2018-06-28 11:24 |
سعر الأسمنت اليوم في مصر للمستهلك وأخر الأسعار المعلنة
الاسم التجاري | السعر | أخر تحديث معلن للأسعار |
---|---|---|
أسمنت شركة صناعات مواد البناء | 875.00 | 2018-06-28 11:23 |
أسمنت النهضة | 865.00 | 2018-06-28 11:23 |
أسمنت الصخرة | 865.00 | 2018-06-28 11:23 |
أسمنت الشركة العربية | 940.00 | 2018-06-28 11:24 |
أسمنت أسيوط المهندس | 925.00 | 2018-06-28 11:24 |
أسمنت أسيوط الفهد | 885.00 | 2018-05-06 14:19 |