نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم السبت 23-2-2019 تعرف على سعر الدولار والريال السعودي وباقي العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).
أسعار العملات اليوم السبت 23-2-2019
تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.
اسعار الدولار واليورو
يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.53 | 17.63 | 4 أيام |
بنك البركة | 17.53 | 17.63 | 4 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.53 | 17.63 | 5 أيام |
بنك المشرق | 17.51 | 17.61 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 17.51 | 17.60 | يومين |
بنك التنمية الصناعية | 17.51 | 17.61 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 17.51 | 17.61 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 17.51 | 17.61 | يومين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.51 | 17.61 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 17.51 | 17.61 | 5 أيام |
بنك بلوم | 17.51 | 17.61 | أسبوع واحد |
المصرف المتحد | 17.50 | 17.60 | يومين |
بنك قناة السويس | 17.50 | 17.60 | يومين |
بنك عودة | 17.50 | 17.60 | يومين |
كريدى أجريكول | 17.49 | 17.59 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.49 | 17.59 | يومين |
بنك الإسكندرية | 17.49 | 17.59 | أسبوع واحد |
المصرف العربى الدولى | 17.49 | 17.59 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 17.49 | 17.59 | أسبوع واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.48 | 17.58 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.48 | 17.58 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 17.47 | 17.61 | يومين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.47 | 17.57 | يومين |
بنك مصر | 17.47 | 17.57 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 17.47 | 17.57 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.47 | 17.57 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 17.47 | 17.57 | يومين |
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 19.87 | 20.07 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 19.84 | 20.09 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 19.83 | 19.99 | يومين |
بنك التنمية الصناعية | 19.83 | 20.01 | يومين |
بنك المشرق | 19.82 | 20.01 | يومين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 19.82 | 20.01 | يومين |
بنك بلوم | 19.82 | 20.02 | 21 دقيقة |
البنك المصرى الخليجى | 19.82 | 20.02 | يومين |
بنك عودة | 19.81 | 20.00 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 19.81 | 19.97 | يومين |
المصرف المتحد | 19.81 | 20.00 | يومين |
بنك قناة السويس | 19.81 | 20.00 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 19.81 | 20.07 | يومين |
بنك الإسكندرية | 19.81 | 19.96 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 19.80 | 19.97 | يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 19.80 | 20.02 | يومين |
المصرف العربى الدولى | 19.80 | 19.99 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 19.80 | 19.99 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 19.79 | 19.98 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 19.79 | 19.98 | يومين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 19.78 | 19.98 | يومين |
بنك مصر | 19.78 | 19.97 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 19.78 | 19.97 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 19.78 | 19.97 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 19.77 | 19.95 | ساعة واحدة |
بنك البركة | 19.76 | 20.07 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 19.76 | 20.09 | 5 أيام |
أسعار العملات العربية اليوم
أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.
- سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المصرى الخليجى | 4.67 | 4.70 | يومين |
بنك بلوم | 4.67 | 4.70 | 21 دقيقة |
بنك عودة | 4.67 | 4.69 | يومين |
بنك مصر | 4.67 | 4.69 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 4.66 | 4.69 | يومين |
المصرف العربى الدولى | 4.66 | 4.69 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 4.66 | 4.68 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 4.66 | 4.70 | يومين |
بنك قناة السويس | 4.66 | 4.70 | يومين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.65 | 4.70 | يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.65 | 4.70 | 5 أيام |
بنك المشرق | 4.65 | 4.70 | يومين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.65 | 4.69 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.65 | 4.69 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 4.64 | 4.70 | يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.64 | 4.69 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.64 | 4.69 | يومين |
كريدى أجريكول | 4.64 | 4.69 | يومين |
البنك الأهلى اليونانى | 4.64 | 4.70 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 4.64 | 4.69 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.63 | 4.70 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.63 | 4.69 | يومين |
بنك الإسكندرية | 4.63 | 4.68 | 6 أيام |
بنك التنمية الصناعية | 4.63 | 4.70 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 4.63 | 4.73 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 4.60 | 4.71 | 6 أيام |
بنك البركة | 4.60 | 4.74 | 4 أيام |
- سعر الدينار الكويتي
- المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع.
- بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي
- البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.
- سعر الدينار البحريني
- بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع.
- بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.
- سعر الريال العماني
- البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.
- سعر الريال القطري
- بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع.
- بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.
أسعار العملات اليوم في السوق السوداء
تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.
تحديث: أسعار العملات اليوم
- ثبت سعر العملات اليوم السبت 23-2-2019 في البنوك والسوق السوداء، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي اليوممتوسط 19.77 للشراء، و19.96 للبيع، بينما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم 17.43 للشراء، وسجل سعر البيع 17.56 جنيه، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.79، بينما سجل سعر البيع 4.83، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك محدث فور تغير الأسعار.
- تابع معنا أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية محدثة بشكل دوري على مدار الساعة.